令和6年(2024年)厄年一覧表
赤字は大厄を表しています。
厄年の中でも最も大きな災厄が訪れるとされており、この年回りにご祈祷を受けられる方も多いです。
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
男 性 | 平成13年(2001年)生 24歳 へび | 平成12年(2000年)生 25歳 たつ | 平成11年(1999年)生 26歳 うさぎ |
昭和59年(1984年)生 41歳 ねずみ | 昭和58年(1983年)生 42歳 いのしし | 昭和57年(1982年)生 43歳 いぬ | |
昭和40年(1965年)生 60歳 へび | 昭和39年(1964年)生 61歳 たつ | 昭和38年(1963年)生 62歳 うさぎ | |
女 性 | 平成19年(2007年)生 18歳 いのしし | 平成18年(2006年)生 19歳 いぬ | 平成17年(2005年)生 20歳 とり |
平成5年(1993年)生 32歳 とり | 平成4年(1992年)生 33歳 さる | 平成3年(1991年)生 34歳 ひつじ | |
昭和64年 平成元年(1989年)生 36歳 へび | 昭和63年(1988年)生 37歳 たつ | 昭和62年(1987年)生 38歳 うさぎ | |
昭和40年(1965年)生 60歳 へび | 昭和39年(1964年)生 61歳 たつ | 昭和38年(1963年)生 62歳 うさぎ |
- 年齢は数え年となります。
- 厄年に当たられる方は、1年間無難に過ごせますように御祈祷(お祓い)をおすすめします。
- 後厄が過ぎた方は、お礼参りに参拝ください。